TOP
PRODUCTS
MEMS 2x2光開關(guān)
MEMS OSW 基于微機(jī)電系統(tǒng) (MEMS) 技術(shù),通過旋轉(zhuǎn) MEMS 芯片的鏡面實(shí)現(xiàn)低插入損耗和高重復(fù)性。MEMS OSW 主要應(yīng)用于光交叉和連接 (OXC) 系統(tǒng)、光分插系統(tǒng)、測量儀器系統(tǒng)和光信號監(jiān)控系統(tǒng)。產(chǎn)品符合 Telcordia GR-1073-CORE 標(biāo)準(zhǔn),并符合 RoHS 要求。
規(guī)格
參數(shù) | 單位 | 2x2 |
波長 | nm | 850,1310,1520~1580,1280~1340 |
插入損耗 | dB | 典型值:0.6最大值:1.0 |
回波損耗 | dB | >50 |
串?dāng)_ | dB | >50 |
切換時間 | ms | <5 |
工作頻率 | KHz | 0.5 |
類型 | 非鎖定 | |
偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.10 |
重復(fù)性 | dB | ±0.05 |
工作溫度 | ℃ | -5~+70 |
儲存溫度 | ℃ | -40~+85 |
重量 | g | 10 |
尺寸 | mm | (L)12.0×(W)6.8×(H)5.6 (±0.2) |
電氣參數(shù)
參數(shù) | 分鐘 | 典型 | 最大值 | 單位 |
開關(guān)電壓 | 13 | 13.5 | 14 | V |
開關(guān)電流 | 19 | 20 | 21 | mA |
脈沖持續(xù)時間 | ms |
操作/儲存溫度/濕度
NO | 參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | 注 |
3.1 | 工作溫度 | -5~65 | °C | |
3.2 | 儲存溫度 | -40~85 | °C | |
3.3 | 操作濕度 | 5~95 | %RH | |
3.4 | 儲存濕度 | 5~95 | %RH |
尾纖和連接器
NO | 參數(shù) | 1x1/1x2 | 1xN | 注 |
4.1 | 光纖類型 | SMF-28(G657A3) | SM ,MM,PM | |
4.2 | 光纖尾纖(所有端口) | 250um | 250um | |
4.3 | 光纖長度(所有端口) | 1±0.05 | 1±0.05 | m |
4.4 | 光纖連接器(所有端口) | None | None | |
4.5 | 尺寸 | 5.5X22.5 | 5.5X42 | mm |
機(jī)械圖紙
訂購信息:MSW-1×N-A-B-C-D-E –F -G
N | A | B | C | D | E | F |
Port | 模式 | 波長 | 光纖直徑 | 光纖長度 | 連接器 | 殼 |
1 2 1-64 11:1X1 12:1X2 22: 2x2 D11:D1X1 D12:D1X2 D22:D2X2 | SM:9/125um M5:50/125 M6:62.5/125 PM:Pmfiber
| 85: 850nm 13: 1310nm 15: 1550nm 16: 1610nm | 25:250um 90:900um
| 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC | T:TO46 M: Modular
|