TOP
PRODUCTS
= 8位或更高分辨率
= 非機(jī)械,高速
= 鎖定型,低功耗
應(yīng)用范圍
= 相位陣天線
= 使用儀器
SSOTD 系列光延遲開關(guān)可在長(zhǎng)達(dá)毫秒的范圍內(nèi)提供可變時(shí)延。這是通過選擇性地將光信號(hào)路由到N個(gè)光纖段來(lái)實(shí)現(xiàn)的,這些光纖段的長(zhǎng)度依次增加2個(gè)單位。由于每個(gè)開關(guān)元件允許信號(hào)連接或繞過光纖段,因此可以插入一個(gè)延遲T,它可以取任何值(以AT為增量)直到極大值。 通過非機(jī)械運(yùn)動(dòng)來(lái)配置光路 ,并通過電氣控制信號(hào)激活。鎖存功能在去除驅(qū)動(dòng)信號(hào)后仍能保留選定的光路。固態(tài)結(jié)構(gòu)消除了對(duì)機(jī)械運(yùn)動(dòng)和有機(jī)材料的需求。該器件旨在滿足超高可靠性和快速響應(yīng)時(shí)間的最苛刻的開關(guān)要求。
規(guī)格
參數(shù) | Unit | SSOTD |
波長(zhǎng) | nm | |
插入損耗 | dB | Typ: 0.8 Max:1.5 |
回波損耗 | dB | >55 |
串?dāng)_ | dB | >30 |
切換時(shí)間 | uS | <150 |
工作頻率 | KHz | 1 |
類型 | 鎖定 | |
偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.25 |
光纖段數(shù) | Loop | <8 |
極化模式色散 | ps | 0.15 |
偏振消光比(保偏光纖) | dB | >22 |
工作溫度 | ℃ | -5~+70 |
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~+85 |
重量 | g | 25 |
尺寸 | mm | (L)46.8x(W)17x(H)9.5(+0.2)(4Bit) (L)74.5x(W)17x(H)9.5(+0.2)(8Bit) |
*:每組比特的損失
電氣參數(shù)
參數(shù) | Min. | Typical | Max. | Unit |
開關(guān)電壓 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | V |
開關(guān)電流 | 140 | 150 | 160 | mA |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ms |
引腳 7Bit
Switch Position | Pin Group 1 | Pin Group 2 | Pin Group 3 | Pin Group 4 | Pin Group 5 | Pin Group 6 | Pin Group 7 | Pin Group 8 | ||||||||
Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 | Pin 13 | Pin 14 | Pin 15 | Pin 16 | |
Bypass | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - |
1-bit | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - |
2-bit | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - |
3-bit | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - |
4-bit | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - |
5-bit | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
6-bit | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - |
7-bit | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + |
訂購(gòu)信息: SSOTD--A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F |
模式 | 波長(zhǎng) | 光纖類型 | 光纖直徑 | 光纖長(zhǎng)度 | 連接器 |
04:4-Bit 05:5-Bit 06:6-Bit 07:7-Bit 08:8-Bit | 13: 1310nm 15:1550nm | SMO9:SMF-28 PM13:PM1310 PM15:PM1550 | 25:50um 90:900um | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m | oo:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP:LC/PC LA: LC/APC |