TOP
PRODUCTS
應(yīng)用場景
城域網(wǎng)(MAN)
實驗室研發(fā)
系統(tǒng)監(jiān)控
可配置光分插復(fù)用器(OADM)
產(chǎn)品特性
低插入損耗
寬波長范圍
低串?dāng)_
高穩(wěn)定性與可靠性
光路無膠合設(shè)計
支持鎖定型與非鎖定型
參數(shù) | OSW-2×4 | ||
波長范圍 | nm | 850~1310 | 1260~1670 |
測試波長 | nm | 850/980/1064/1310 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
插入損耗 | dB | 典型值:1.0, 最大值:1.5 | 典型值:1.2 , 最大值:1.8 |
回波損耗 | dB | ≥30 | ≥50 |
串?dāng)_ | dB | ≥35 | ≥55 |
偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.05 | |
波長相關(guān)損耗 | dB | ≤0.25 | |
溫度相關(guān)損耗 | dB | ≤0.25 | |
重復(fù)性 | dB | ≤±0.02 | |
電源電壓 | v | 3.0 or 5.0 | |
壽命 | 次 | ≥107 | |
切換時間 | ms | ≤8 | |
傳輸功率 | mW | ≤500 | |
工作溫度 | ℃ | -20~+85 | |
存儲溫度 | ℃ | -40~+85 | |
消光比 | dB | ≥18 | |
尺寸 | mm | (長)120×(寬)95×(高)20 |
尺寸圖示:
引腳定義:
引腳號 | 類型(I/O) | 名稱 | 功能描述 |
1 | 輸入 | /RESET | TTL復(fù)位信號(低電平有效) |
2 | 輸入 | D0 | TTL控制位(D0為低位,D4為高位) 示例:00000b=通道1;11111b=通道32 |
3 | 輸入 | D1 | |
4 | 輸入 | D2 | |
5 | 輸入 | D3 | |
6 | 輸入 | D4 | |
7 | 輸出 | /READY | TTL就緒信號(高電平=未就緒,低電平=就緒) |
8 | 輸出 | ERROR | TTL錯誤信號(高電平=錯誤,低電平=正常) |
9 | 電源輸入 | GND | 接地 |
10 | 電源輸入 | 5V | 5.0±5% VDC電源(最大電流500mA) |
11 | 串口負(fù)端 | RS232 | 接收端(B) |
12 | 串口正端 | RS232 | 發(fā)送端(A) |
TTL控制邏輯表:
狀態(tài)編號 | /RESET | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 4X4 | |||
復(fù)位 | 0 | X | X | X | X | X | A-1 | B-2 | C-3 | D-4 |
狀態(tài)1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A-1
| B-2 | C-3 | D-4 |
狀態(tài)2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C-4 | D-3 | ||
狀態(tài)3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | B-3 | C-2 | D-4 | |
狀態(tài)4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | C-4 | D-2 | ||
狀態(tài)5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | B-4 | C-2 | D-3 | |
狀態(tài)6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | C-3 | D-2 | ||
狀態(tài)7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | A-2 | B-1 | C-3 | D-4 |
狀態(tài)8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | C-4 | D-3 | ||
狀態(tài)9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B-3 | C-1 | D-4 | |
狀態(tài)10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | C-4 | D-1 | ||
狀態(tài)11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | B-4 | C-1 | D-3 | |
狀態(tài)12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | C-3 | D-1 | ||
狀態(tài)13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | A-3 | B-1 | C-2 | D-4 |
狀態(tài)14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | C-4 | D-2 | ||
狀態(tài)15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | B-2
| C-1 | D-4 | |
狀態(tài)16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | C-4 | D-1 | ||
狀態(tài)17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-4
| C-1 | D-2 | |
狀態(tài)18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | C-2 | D-1 | ||
狀態(tài)19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | A-4
| B-1
| C-2 | D-3 |
狀態(tài)20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | C-3 | D-2 | ||
狀態(tài)21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | B-2
| C-1 | D-3 | |
狀態(tài)22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | C-3 | D-1 | ||
狀態(tài)23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | B-3
| C-1 | D-2 | |
狀態(tài)24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | C-2 | D-1 |
注意:禁止為兩個輸入同時選擇同一輸出!此類指令非法。
訂購信息: OSW- A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G |
模式 | 波長 | 控制類型 | 纖芯直徑 | 光纖長度 | 連接器 | |
2X4 3X4 4X4 D2X4 D3X4 D4X4 | SM: 單模,9/125um M5: 多模,50/125um M6: 多模,62.5/125um | 85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162: 1625nm 165: 1650nm 13/15:1310/1550nm X:其他波長 | L:鎖定型 N:非鎖定型 | 25:250um 90:900um; 20:2.0mm X: 其他 | 05:0.5m 10:1.0m X: 其他 | OO: 無 FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC SP: ST/PC SA: ST/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: 其他 |