TOP
PRODUCTS
◇特性
l低插入損耗
l寬波長(zhǎng)范圍
l低串?dāng)_
l高穩(wěn)定性、高可靠性
l光路無(wú)膠設(shè)計(jì)
l支持鎖定與非鎖定模式
◇ 應(yīng)用
l城域網(wǎng)(MAN)
l實(shí)驗(yàn)室研發(fā)
l系統(tǒng)監(jiān)控
l可配置光分插復(fù)用器(OADM)
◇ 性能參數(shù)
參數(shù) | 單位 | OSW-(4-D2×2B) | |
波長(zhǎng)范圍 | nm | 650~1310 | 1260~1670 |
測(cè)試波長(zhǎng) | nm | 650/780/850/980/1064/1310 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
插入損耗 | dB | Typ:0.6,Max:1.0 | Typ:0.8 ,Max:1.2 |
回波損耗 | dB | ≥30 | ≥50 |
串?dāng)_ | dB | ≥35 | ≥50 |
偏振相關(guān)損耗(PDL) | dB | ≤0.05 | |
波長(zhǎng)相關(guān)損耗(WDL) | dB | ≤0.25 | |
溫度相關(guān)損耗(TDL) | dB | ≤0.25 | |
重復(fù)性 | dB | ≤±0.02 | |
供電電壓 | v | 3.0 or 5.0 | |
壽命 | Cycle | ≥107 | |
切換時(shí)間 | ms | ≤8 | |
傳輸功率 | mW | ≤500 | |
工作溫度 | ℃ | -20~+85 | |
存儲(chǔ)溫度 | ℃ | -40~+85 | |
重量 | g | 30 | |
尺寸 | mm | (L)38×(W)12×(H)8.5(±0.2) |
◇路由狀態(tài)
◇引腳配置
光路 | 電驅(qū)動(dòng)引腳 | 傳感器狀態(tài) | |||||
4-D2×2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4 7-8 | 2-3 8-9 | |
鎖定模式 | 1-P2,3-P4,5-P6,7-P8,9-P10,11-P122,13-P14,15-P16 | N/A | N/A | GND | +5V | 斷開(kāi) | 閉合 |
1-P1,2-P2,3-P3,4-P4,5-P5,6-P6,7-P7,8-P8,9-P9,10-P10,11-P11,12-P12,13-P13,14-P14,15-P15,16-P16 | +5V | GND | N/A | N/A | 閉合 | 斷開(kāi) | |
非鎖定模式 | 1-P2,3-P4,5-P6,7-P8,9-P10,11-P122,13-P14,15-P16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 斷開(kāi) | 閉合 |
1-P1,2-P2,3-P3,4-P4,5-P5,6-P6,7-P7,8-P8,9-P9,10-P10,11-P11,12-P12,13-P13,14-P14,15-P15,16-P16 | +5V | N/A | N/A | GND | 閉合 | 斷開(kāi) |
◇尺寸
◇訂購(gòu)信息:OSW-(4-D2×2B)-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G |
模式 | 波長(zhǎng) | 電壓 | 控制模式 | 纖徑 | 纖長(zhǎng) | 接頭類(lèi)型 |
SM:9/125um M5: 50/125um M6: 62.5/125um | 85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162:1625nm 165:1650nm 13/15:1310/1550nm | 3: 3V 5: 5V | L:鎖定 N:非鎖定 | 25:250um 90:900um | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m | OO:無(wú)接頭 FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |