TOP
PRODUCTS
產(chǎn)品特點(diǎn)
l低損耗與高可靠性
l并行接口(RS232、RJ45)
l模塊化設(shè)計(jì)
l光路無(wú)膠合
應(yīng)用領(lǐng)域
l環(huán)形網(wǎng)絡(luò)
l光網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控
l光纖元件測(cè)試
性能規(guī)格
參數(shù) | OSW-1×N | ||
插入損耗 | dB | 1<N≤32 | |
典型值:0.8 最大值:1.0 | |||
波長(zhǎng)范圍 | nm | 200~850 or 850~1310 | 1260~1660 |
測(cè)試波長(zhǎng) | nm | 532/650/780/850/980/1300 | 1310/1490/1550/1650 |
回波損耗 | dB | 單模≥55、多模≥35 | |
串?dāng)_ | dB | ≥-80 | |
消光比(ER) | dB | ≥18 | |
波長(zhǎng)相關(guān)損耗(WDL | dB | ≤0.25 | |
溫度相關(guān)損耗(TDL) | dB | ≤0.30 | |
重復(fù)性 | dB | ≤±0.05 | |
壽命 | 次 | 107 | |
光輸入功率 | mW | ≤1000 | |
切換時(shí)間 | ms | ≤10 (相鄰?fù)ǖ理樞蚯袚Q時(shí)間) | |
工作溫度 | °C | -20~+70 | |
存儲(chǔ)溫度 | °C | -40~+85 | |
電源 | V | AC 220V | |
尺寸 | mm | 290*200*110 |
訂購(gòu)信息:OSW-1XN-A-B-C-D-E
N | A | B | C | D | E |
通道數(shù) | 光纖類型 | 波長(zhǎng) | 類型 | 電源 | 接口 |
1 ~ 32 | PM78:PM780 PM85:PM850 PM13:PM1310 PM15:PM1550 | 850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm | S:慢軸 | S22:單相220V
| OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |